Facility Location Optimization - Facility to Customer (facility_opt)

Help content for this topic is not yet available ...


Location Demand BO NA PR SP WO
BO 425 0 37 42 82 34
BR 12 93 65 106 59 68
CO 43 69 33 105 101 72
HA 125 98 103 73 27 66
MN 110 55 20 92 93 60
NA 86 37 0 72 79 41
NH 129 128 137 94 63 98
NL 28 95 113 57 57 71
PO 66 62 48 104 127 85
PR 320 42 72 0 68 38
SP 220 82 79 68 0 47
WO 182 34 41 38 47 0
Location Capacity Fixed Cost
BO 2000 10000
NA 2000 10000
PR 2000 10000
SP 2000 10000
WO 2000 10000




Calculator: facility_opt, Created by: qcalc, V#0: , Variant owner: , LinkCore